|
TEKNİK ÖZELLİKLER
SGMMSPS TİP VAGONLAR
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Vagon Tipi |
SGMMSPS |
| Tamponlar Arası
Uzunluk |
14.040 mm |
| Yükleme
Uzunluğu |
12.800 mm |
| Dingil Basıncı |
20 Ton |
| Vagon Darası |
20.5 ton |
| Yükleme Kapasitesi |
57 ton |
| Vagon Tabanı |
Tahtasız |
| Yükleme
Genişliği |
2740 mm |
| Yan Dikme
Sayısı |
12 Adet |
| Silimdir sistemi |
Tek Silindir |
| Vagon Seyir Km |
120 km/s |
| Boji Tipi |
Y- 25 Cs |
| Fren Tipi |
KE - GP 16 |
| Taşıma
Özellikleri |
Konteyner
Taşımacılığı (dökme yük) |
SGSS TİP VAGONLAR
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Vagon Tipi |
SGSS |
| Tamponlar Arası
Uzunluk |
20.034 mm |
| Yükleme
Uzunluğu |
19.100 mm |
| Dingil Basıncı |
22.5 ton |
| Vagon Darası |
25.5 ton |
| Yükleme Kapasitesi |
64.5 ton |
| Vagon Tabanı |
Tahtalı |
| Yükleme
Genişliği |
2740 mm |
| Yan Dikme
Sayısı |
16 adet |
| Silimdir sistemi |
Çift Silindir |
| Vagon Seyir Km |
120 km/s |
| Boji Tipi |
Y- 25 Cs |
| Fren Tipi |
KE- GP 16 |
| Taşıma
Özellikleri |
Konteyner, ağır iş
makinaları, tomruk, demir, paletli eşya, Trafo
taşımacılığına uygundur. |
AÇILIR-KAPANIR KONTEYNER YARI RÖMORK
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Dingiller ve Süspansiyon Sistemi | Herbiri 9000 kg kapasiteli kampana frenli orijinal süspansiyon sistemli ithal dingiller |
| Fren Sistemi | AB standartlarına uygun,çift devreli otomatik yük ayar valfli, havalı fren sistemi |
| Ayak | 24 ton kaldırma kapasiteli, tek taraftan kumanda edilebilen çift hızlı mekanik ayak |
| Elektrik Sistemi | AB standartlarına uygun 24 V elektrik sistemi |
| Şasi | Yüksek mukavemetli birbiri içine geçen teleskopik tipinde şasi |
| King Pin | 2” ölçüsünde SAE normlarında |
| Jantlar ve Lastikler | 6+1 adet 385/65/R 22,5 tubeless lastik ve 22,5”jantlar |
| Boya | Araç komple kumlanır,iki kat astar sonrasında çift kompenentli akrilik boya ile boyanır |
| Konteyner Kilidi | 12 adet Dövme Çelikten imal kilit |
| Orta kilit mekanizması | İmdatlı körükler ile pnomatik |
| Arka Platform | Forklift yüklemelerinde kullanılan hareketli platform |
| Ağırlık | | Boyutlar | |
| TOPLAM AĞIRLIK | 36.000 Kg | TOPLAM GENİŞLİK | Max. 2.450 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | 5700 Kg | KING PIN YÜKSÜZ YÜKSEKLİĞİ | 1.145 mm |
| KULLANABİLİR AĞIRLIK | 30.300 Kg | | |
| Aksesuarlar |
| • Stepne Yeri |
| • Sabit Tampon ve Plaka Yeri |
| • Tekerlek Takozu ve Takoz Yeri |
| • Sac Takım Dolabı |
| • Sac Yemek Dolabı |
| • Çamurluklar |
KAPAKLI TİP SAL KASALI YARI RÖMORK
| TEKNİK ÖZELLİKLERİ |
| Dingiller ve Süspansiyon Sistemi | Her biri 9 ton taşıma kapasiteli dingiller ve yükseklik ayarlı,makas ve 36’lık körük ile destekli havalı süspansiyon sistemi |
| Fren Sistemi | AB standartlarına uygun,çift devreli otomatik yük ayar valfli, havalı fren sistemi |
| Ayak | 24 ton kaldırma kapasiteli, tek taraftan kumanda edilebilen çift hızlı mekanik ayak |
| Elektrik Sistemi | AB standartlarına uygun 24 V elektrik sistemi |
| Şasi | Yüksek mukavemetli çelikten imal "I" kesitli kanatlardan ve "U" kesitli kroslardan oluşmuştur. |
| King Pin | 2” ölçüsünde flanşlı king-pin |
| Jantlar ve Lastikler | 6+1 adet 385/65/R 22,5 tubeless lastik ve 22,5”jantlar |
| Boya | Araç komple kumlanır,iki kat astar sonrasında çift kompenentli akrilik boya ile boyanır |
| Döşeme | Baklavalı sac,ahşap,sac veya reçineli kontraplak şeklinde döşenir |
| Ağırlık | | Boyutlar | |
| TOPLAM AĞIRLIK | 33.500 Kg | TOPLAM GENİŞLİK | Max. 2.550 mm |
| BOŞ AĞIRLIK | 7500 Kg | KING PIN YÜKSÜZ YÜKSEKLİĞİ | 1.180 mm |
| KULLANABİLİR AĞIRLIK | 26.000 Kg | | |
| Aksesuarlar |
| • Stepne Taşıyıcı |
| • Bisiklet Korkuluğu |
| • Hareketli Tampon ve Plakalık |
| • Tekerlek Takozu ve Takoz Yeri |
| • Sac Takım Dolabı |
| • Sac Yemek Dolabı |
| • Çamurluklar |
|